Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
Тийм ч | Үйлчилгээ тээлийн нэр | Тоноголцох | Нэгж | Авга | Нягт нямбай |
1 | Cnc машинууд | 2000 * 1500 * 700 | эд юмны цүглуулга | 1 | Нүх (± 0.01) параллельизм (урт нь 100 ± 0.01) |
2 | Cnc машинууд | 1500 * 1000 * 500 | эд юмны цүглуулга | 5 | Нүх (± 0.01) параллельизм (урт нь 100 ± 0.01) |
2 | Cnc машинууд | 1000 * 800 * 600 | эд юмны цүглуулга | 1 | Нүх (± 0.01) параллельизм (урт нь 100 ± 0.01) |
4 | Cnc машинууд | 800 * 500 * 500 * 500 | эд юмны цүглуулга | 3 | Нүх (± 0.01) параллельизм (урт нь 100 ± 0.01) |
5 | Cnc машинууд | 600 * 500 * 550 | эд юмны цүглуулга | 2 | Нүх (± 0.01) параллельизм (урт нь 100 ± 0.01) |
6 | Cnc машинууд | 500 * 400 | эд юмны цүглуулга | 1 | Нүх (± 0.01) параллельизм (урт нь 100 ± 0.01) |
7 | Дижитал Хяналттай лате | D180 * 500 | эд юмны цүглуулга | 2 | Гаднах диаметр (± 0.02), 100 урт шовгор (0.02) |
8 | Дижитал Хяналттай лате | D100 * 240 | эд юмны цүглуулга | 3 | Гаднах диаметр (± 0.02), 100 урт шовгор (0.02) |
9 | Дижитал Хяналттай лате | D80 * 200 | эд юмны цүглуулга | 3 | Гаднах диаметр (± 0.02), 100 урт шовгор (0.02) |
10 | тайвшруулах | D500 * 1250 | эд юмны цүглуулга | 1 | Гаднах диаметр (± 0.02), 100 урт шовгор (0.02) |
11 | тайвшруулах | D400 * 750 | эд юмны цүглуулга | 2 | Гаднах диаметр (± 0.02), 100 урт шовгор (0.02) |
12 | тайвшруулах | D320 * 750 | эд юмны цүглуулга | 1 | Гаднах диаметр (± 0.02), 100 урт шовгор (0.02) |
13 | тээрэм бичмэл машин | 920 * 410 * 400 | эд юмны цүглуулга | 6 | Нүх (± 0.01) Параллельизм (± 0.02) |
14 | аяга тэнэ | 1000 * 620 | эд юмны цүглуулга | 1 | Параллельизм (± 0.0025) |
15 | Дотоод болон гадаад нунтаглах машин | D320 * 1000 | эд юмны цүглуулга | 1 | Гаднах диаметр (± 0.0025), 100 урт шовгор (0.005) |
16 | Хавтгай гадаргуу нунтаг зөөврийн машин | 150 * 250 | эд юмны цүглуулга | 1 | Параллельизм (± 0.0025) |
17 | имиклийг ашиглагах | эд юмны цүглуулга | 1 | ||
18 | хөрөөчны машин | 1 | |||
Нийт | 36 |
Хэрэгслийн хэмжих
Тийм ч | Үйлчилгээ тээлийн нэр | Тоноголцох | Нэгж | Авга | Нягт нямбай |
1 | Хоёр элементийн хэмжих хэрэгсэл | 400 * 300 | эд юмны цүглуулга | 1 | 0.001 |
2 | Гантиг хүснэгт | 1500 * 1000 * 165 | эд юмны цүглуулга | 2 | 00 стандарт |
3 | Rockwell HAD-ийн шалгагч | Hrc150 | эд юмны цүглуулга | 1 | |
4 | Дижитал дэлгэцийн өндөр тоолуур | 250 мм | эд юмны цүглуулга | 1 | 0.001 |
5 | Гадна Микрометрээс гадна | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | эд юмны цүглуулга | 10 | 0.001 |
6 | Микрометр дотор | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | эд юмны цүглуулга | 12 | 0.001 |
Нийт | 27 |